Onbuy颜色尺码属性对照表

Onbuy颜色尺码属性对照表

序号 ID 值

1 3424 Not Specified

2 3425 5.5k

3 3426 6k

4 3427 6.5k

5 3428 7k

6 3429 7.5k

7 3430 8k

8 3431 8.5k

9 3432 9k

10 3433 9.5k

11 3434 10k

12 3435 10.5k

13 3436 11k

14 3437 11.5k

15 3438 12k

16 3439 12.5k

17 3440 13k

18 3441 1

19 3442 1.5

20 3443 2

21 38502 3

22 38503 4k

23 38504 5k

24 79929 2.5

25 111507 3.5

26 111508 4.5k

27 111509 13.5k

28 111510 1k

29 111511 1.5k

30 111512 2k

31 111513 2.5k

32 111514 3k

33 111515 3.5k

34 111516 4

35 111517 4.5

36 111518 5

37 111519 5.5

38 111520 6

39 111521 6.5

40 111522 7

41 111523 7.5

42 111524 8

43 111525 8.5

44 111526 9

45 111527 9.5

46 111528 10

47 111529 10.5

48 111530 11

49 111531 11.5

50 111532 12

51 111533 12.5

52 111534 13

53 111535 13.5

54 114316 14

55 114317 14.5

56 114318 15

57 114734 15.5

58 114735 16

59 114736 16.5

60 114737 17

61 114738 0k

62 114739 0.5k

63 122 Black

64 90 Blue

65 93 Green

66 95 Orange

67 91 Pink

68 125 Red

69 92 White

70 167 Brown

71 166 Cream

72 169 Silver

73 170 Gold

74 2231 Yellow

75 2232 Purple

76 2233 Grey

77 4420 Clear

78 4421 Multicoloured

79 18135464 Not Specified

80 698 Not Specified

81 699 XXXS

82 700 XXS

83 701 XS

84 702 S

85 703 M

86 704 L

87 705 XL

88 706 XXL

89 707 XXXL

90 708 XXXXL

91 709 XXXXXL

92 710 XXXXS

93 711 XXXXXS

94 759 One Size

95 222270 XXXXXXL

96 2396505 XXXXXXXL

97 2396506 XXXXXXXXL

98 2396507 XXXXXXXXXL

99 2396508 XXXXXXXXXXL